項(xiàng)目公示文件表
記錄號(hào):
項(xiàng)目名稱 | 青河圣諾石油有限責(zé)任公司青河縣哈里恒伍號(hào)加油加氣站(加油部分)安全預(yù)評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||
項(xiàng)目簡(jiǎn)介 | 青河圣諾石油有限責(zé)任公司成立于2022年03月01日,注冊(cè)資金:伍佰萬(wàn)元整;公司類型:有限責(zé)任公司(自然人投資或控股);法人代表:鄭芳金;住所:新疆阿勒泰地區(qū)青河縣青河鎮(zhèn)友好北路205號(hào)青河縣環(huán)境保護(hù)局大樓404室 本項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)模及內(nèi)容:青河縣哈里恒伍號(hào)加油加氣站建設(shè)項(xiàng)目占地面積9479m2,建筑面積568平方米;加油加氣罩棚各1座,4座雙層油罐、4臺(tái)雙槍加油機(jī)。 | ||
評(píng)價(jià)結(jié)論 | 通過(guò)運(yùn)用安全系統(tǒng)分析方法,對(duì)青河圣諾石油有限責(zé)任公司青河縣哈里恒伍號(hào)加油加氣站建設(shè)項(xiàng)目(加油部分)存在的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行了分析,針對(duì)主要危險(xiǎn),評(píng)價(jià)項(xiàng)目組提出了安全對(duì)策措施,現(xiàn)做出了如下安全評(píng)價(jià)結(jié)論: (1)根據(jù)物質(zhì)危險(xiǎn)有害因素分析與辨識(shí),根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品目錄》(2022調(diào)整版)本項(xiàng)目涉及的危險(xiǎn)化學(xué)品為汽油、柴油;依據(jù)《國(guó)家安全監(jiān)管總局關(guān)于公布首批重點(diǎn)監(jiān)管的危險(xiǎn)化學(xué)品名錄的通知》(安監(jiān)總管三【2011】95號(hào))與《特別管控危險(xiǎn)化學(xué)品目錄(第一版)》的規(guī)定要求,汽油屬于重點(diǎn)監(jiān)管與特別管控的危險(xiǎn)化學(xué)品; (2)通過(guò)危險(xiǎn)、有害因素分析與辨識(shí)表明,本項(xiàng)目主要潛在事故類型為火災(zāi)爆炸,另外還存在觸電、車輛傷害、高處墜落、機(jī)械傷害、中毒、窒息等潛在的事故類型; (3)通過(guò)危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí),本項(xiàng)目不構(gòu)成危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源; (4)通過(guò)安全檢查表法分析:通過(guò)對(duì)本項(xiàng)目周邊環(huán)境、平面布置的符合性進(jìn)行了全面檢查,檢查結(jié)果表明:滿足《汽車加油加氣加氫站技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(GB50156-2021)以及國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求。 (5)通過(guò)預(yù)先危險(xiǎn)性分析:站內(nèi)油罐區(qū)火災(zāi)、爆炸等級(jí)為III級(jí),卸車區(qū)火災(zāi)、爆炸為III級(jí),加油區(qū)火災(zāi)爆炸為III級(jí),施工過(guò)程中的火災(zāi)、爆炸為III級(jí)需加強(qiáng)注意防范。其余各單元的危險(xiǎn)等級(jí)均為Ⅱ級(jí)。 (6)通過(guò)運(yùn)用“危險(xiǎn)度評(píng)價(jià)法”中的4個(gè)評(píng)價(jià)單元進(jìn)行危險(xiǎn)度評(píng)價(jià),可以看出:汽油儲(chǔ)罐的危險(xiǎn)程度為Ⅲ級(jí),屬低度危險(xiǎn);柴油儲(chǔ)罐、汽油加油機(jī)、柴油加油機(jī)的危險(xiǎn)程度為Ⅲ級(jí),屬低度危險(xiǎn)。 | ||
安全評(píng)價(jià)類型 | 安全預(yù)評(píng)價(jià) | ||
姓名 | 從業(yè)證件編號(hào) | 從業(yè)信息識(shí)別號(hào) | |
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 李鴻斌 | 1100000000201397 | 017192 |
項(xiàng)目組成員 | 孫文理 | 11000000000201110 | 021268 |
聞新春 | 1100000000200256 | 021278 | |
任 亮 | 1700000000301936 | 030952 | |
孟高陽(yáng) | 1700000000301901 | 030949 | |
報(bào)告編制人 | 竇小兵 | 1600000000301766 | 029249 |
報(bào)告審核人 | 方力維 | 1100000000303270 | 021280 |
過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 柳順泰 | 1800000000301322 | 032818 |
技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 茍正華 | 1100000000100279 | 012524 |
現(xiàn)場(chǎng)檢查日期 | 2025.4.15 | 項(xiàng)目完成日期 | 2025.6.27 |
現(xiàn)場(chǎng)照片 |
| ||